Линолеум Таркетт
Линолеум Таркетт купить с доставкой цена за м2 в интернет магазине
Tarkett Основное преимущество напольных покрытий Tarkett, - эластичность и упругость, обеспечивающие комфортное использование. Международный бренд (страны производства – Германия, Сербия, Россия, Украина) изготавливается на основе поливинилхлорида и обладает высокой устойчивостью к влаге и стойкость к износу. Дополнительным преимуществом линолеума служит специализированная подоснова, придающая материалу высокие эксплуатационные характеристики: звуковую и теплоизоляцию, отсутствие шумов и скрипа при ходьбе, отличные санитарно-гигиенические характеристики. Большой выбор коллекций с различными фактурами и декорами позволяет преобразить интерьер любой площади и назначения. Покрытие может использоваться в лабораторных помещениях и медицинских кабинетах, так как имеет защиту от статического электричества.
Линолеум Таркетт делится по своему назначению на три большие группы -
коммерческий, бытовой и полукоммерческий, различающиеся сферой применения.
Коммерческий Tarkett укладывается в помещениях с высокой проходимостью, так как он способен выдерживать значительные динамические нагрузки. Преимущества использования:
прочность и долговечность;
отсутствие электризации;
в процессе производства применяется технология защиты от шумов.
Бытовой. Используется в жилых помещениях и имеет огромное разнообразие декоров и цветовых решений, обладает высокой устойчивостью к влаге и может монтироваться в местах, где имеются колебания влажности, или она постоянно повышена.
Полукоммерческий вариант покрытия Таркетт - промежуточный между перечисленными выше, и пользующийся наибольшей популярностью.
Линолеум Таркетт - покрытие высокого качества, завоевавшее любовь миллионов потребителей, что подтверждает высокий объём его продаж.
Линолеум коммерческий пр-во TARKETT | |||||||
Коллекция | Толщина, мм |
Толщина защитного слоя, мм | Доп. защита |
Ширина, м | Длина рулона, м.п. |
Класс применения | Цена за 1 кв.м/руб. |
TRAVERTINE NEW!!! | 2,0 | 0,5 | есть | 3,0 | 23 | 33 - 41 | 581 |
Acczent Mineral 2м | 2,0 | 0,7 | есть | 2 | 20 | 34 - 43 | 620 |
Acczent Mineral 3м; 4м | 2,0 | 0,7 | есть | 3,0; 4,0 | 20 | 34 - 43 | 652 |
Acczent Mistral 3м; 4м | 2,0 | 0,7 | есть | 3,0; 4,0 | 20 | 34 - 43 | 520 |
Acczent Timber 2м | 2,0 | 0,7 | есть | 2,0 | 20 | 34 - 43 | 620 |
Acczent Timber 3м; 3,5м; 4м | 2,0 | 0,7 | есть | 3;3,5;4,0 | 23 | 34 - 43 | 652 |
Acczent Terra new 4м | 2,0 | 0,8 | есть | 4,0 | 20 | 34 - 43 | 696 |
Acczent Universal 2м NEW!!! | 2,0 | 0,7 | есть | 2,0 | 20 | 34 - 43 | 835 |
Acczent Mineral AS 3м | 2,0 | 0,7 | есть | 3,0 | 20 | 34 - 43 | 706 |
Horizon | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 20 | 34 - 43 | 518 |
Primo Plus * | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 23 | 34 - 43 | 767 |
Zenith NEW!!! | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 23 | 34 - 43 | 843 |
Aria | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 885 |
Melodia | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 885 |
Optima | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 1490 |
Granit | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 1958 |
Monolit | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 1172 |
Megalit | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 23 | 34 - 43 | 2406 |
Eminent | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 35 - 43 | 2111 |
Toro SC | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 36 - 43 | 2401 |
Granit SD | 2,0 | 2,0 | есть | 2,0 | 25 | 34 - 43 | 2398 |
Extra 2м | 3,3 | 0,7 | есть | 2,0 | 22 | 34 | 660 |
Extra 3м | 3,3 | 0,7 | есть | 3,0 | 22 | 34 | 661 |
Спортивные покрытия пр-во TARKETT |
|||||||
Omnisport SPEED | 3,45 | 0,65 | 2,0 | 20,5 | 1199 | ||
Omnisport REFERENCE | 6,5 | 0,7 | 2,0 | 20,5 | 1531 | ||
Omnisport EXCEL | 8,3 | 0,8 | 2,0 | 20,5 | 1868 |
Линолеум TARKETT бытовой (Россия) | |||||
Коллекция | Основа | Толщина, мм | Ширина, м | Длина рулона, м.п. |
Цена руб/кв.м |
Омега | вспененная | 2,8 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 30 | 264 |
Delta 2,5м | вспененная | 2,5 | 2,5 | 30 | 307 |
Delta 3м, 4м | вспененная | 2,5 | 3,0; 4,0 | 30 | 284 |
Весна | вспененная | 2,8 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 30 | 358 |
Комфорт 2,5м | полиэстер | 3,0 | 2,5 | 30 | 456 |
Комфорт 3м | полиэстер | 3,0 | 3,0 | 30 | 447 |
Комфорт | полиэстер | 3,0 | 3,5; 4,0 | 30 | 433 |
Eruption 2,5м | вспененная | 3,0 | 2,5 | 30 | 416 |
Eruption 3м | вспененная | 3,0 | 3 | 30 | 404 |
Eruption | вспененная | 3,0 | 3,5; 4,0 | 30 | 386 |
Super S 2,5м | вспененная | 3,0 | 2,5 | 30 | 456 |
Super S 3м | вспененная | 3,0 | 3 | 30 | 444 |
Super S | вспененная | 3,0 | 3,5; 4,0 | 30 | 423 |
BONUS 3,5-4,5 | вспененная | 2,0 | 3,5-4,5 | 30; 25 | 402 |
Европа 2,5м | вспененная | 3,0 | 2,5 | 30 | 481 |
Европа 3м | вспененная | 3,0 | 3 | 30 | 468 |
Европа | вспененная | 3,0 | 2,0; 3,5; 4,0 | 25; 30; 25 | 445 |
Caprice 2,5м | вспененная | 3,0 | 2,5 | 25; 30; 26 | 482 |
Caprice 3м | вспененная | 3,0 | 3 | 25; 30; 27 | 469 |
Caprice 3,5; 4м | вспененная | 3,0 | 2,0; 3,5; 4,0 | 25; 30; 28 | 447 |
Imperial DELUXE 2,5м | вспененная | 3 | 2,5 | 28 | 563 |
Imperial DELUXE 3м | вспененная | 3 | 3 | 28 | 547 |
Imperial DELUXE | вспененная | 3 | 2,0; 3,5; 4,0 | 28 | 521 |
Фаворит 2,5 м | вспененная | 3,3 | 2,5 | 25 | 625 |
Фаворит 3 м | вспененная | 3,3 | 3 | 25 | 612 |
Фаворит 3,5 м | вспененная | 3,3 | 3,5; 4,0 | 25 | 585 |
Discovery 2,5м | вспененная | 3,5 | 2,5 | 25 | 584 |
Discovery 3м | вспененная | 3,5 | 3 | 25 | 567 |
Discovery | вспененная | 3,5 | 3,5; 4,0 | 25; 20 | 539 |
Магия 2,5м | вспененная | 3,0 | 3,0 | 25 | 618 |
Магия 3м | вспененная | 3 | 3,0 | 25 | 600 |
Магия | вспененная | 3 | 2,5 | 20 | 572 |
Harmony 2,5 м | вспененная | 3,4 | 2,5 | 25 | 710 |
Harmony 3 м | вспененная | 3,4 | 3,0 | 25 | 691 |
Harmony 3,5; 4 м | вспененная | 3,4 | 2; 3,5; 4 | 25 | 658 |
Admiral NEW* | вспененная | 4,4 | 2,5 | 20 | 630 |
Admiral NEW* | вспененная | 4,4 | 3 | 20 | 613 |
Admiral NEW* | вспененная | 4,4 | 3,5; 4 | 20 | 584 |
Гранд 2,5м | вспененная | 4,5 | 2,5 | 20 | 657 |
Гранд 3м | вспененная | 4,5 | 3 | 25 | 639 |
Гранд | вспененная | 4,5 | 3,5 | 25 | 608 |
Линолеум полукоммерческий пр-во TARKETT |
|||||
Мода 2,5м | вспененная | 2,0 | 2,5 | 25 | 469 |
Мода 3м | вспененная | 2,0 | 3,0 | 25 | 456 |
Мода | вспененная | 2,0 | 3,5;4,0 | 25 | 434 |
Force 2,5м | вспененная | 2,5 | 2,5 | 30 | 499 |
Force 3м | вспененная | 2,5 | 3,0 | 30 | 485 |
Force | вспененная | 2,5 | 3,5;4,0 | 30 | 462 |
Triumph 2м; 4м | вспененная | 2,5 | 2,0;4,0 | 23 | 511 |
Triumph 3м | вспененная | 2,5 | 3,0 | 23 | 536 |
Sprint Pro 2м-4м NEW* | вспененная | 1,8 | 2.5, 3, 3.5, 4 | 23 | 519 |
Illusion NEW* | вспененная | 1,8 | 3;4,0 | 23 | 493 |
Идиллия НОВА 2,5м | полиэстер | 3,2 | 3,0 | 30 | 680 |
Идиллия НОВА 3м | полиэстер | 3,2 | 2,5 | 30 | 661 |
Идиллия НОВА 4м | полиэстер | 3,2 | 4,0 | 25 | 629 |